売買マンション
2026.09.11
藤阪ハイツ840万円


| 価格 | 840万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,100円/月 | ||
| 修繕積立金 | 10,200円/月 | ||
| 所在地 | 枚方市藤阪西町 | ||
| 交通 | JR片町線 藤阪駅 徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 76.99㎡ | ||
| バルコニー面積 | 14.1㎡ | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート5階建て3階部分 | ||
| 築年月日 | 1973年11月築 | ||
| 施主 | 有楽土地(株) | ||
| 施工会社 | 大成プレハブ(株) | ||
| 管理組合 | 有り(全部委託) | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 |
人気の3階部分です! ※写真は別棟です。 |
||
