売買マンション
2026.04.24
藤阪ハイツ 380万円

| 価格 | 380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | 7,960円/月 | ||
| 所在地 | 枚方市藤阪西町 | ||
| 交通 | JR片町線藤阪駅 徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 61.54㎡(壁芯) | ||
| バルコニー面積 | 8.66㎡ | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート5階建て3階部分 | ||
| 築年月日 | 1973年(昭和48年)11月築 | ||
| 管理会社 | 互光建物管理管理株式会社 | ||
| 管理組合 | 有り(全部委託) | ||
| 駐車場 | 空無し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 |
人気の3階部分です! お好きな建築会社でリノベーションできます! |
||
