売買戸建
2025.08.22
寝屋川市幸町 1,380万円
キッチンです
1階和室
2階北側洋室

価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在 | 寝屋川市幸町19-5 | ||
交通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 60.38㎡(18.26坪) | ||
建物面積 | 99.25㎡(30.02坪) | ||
建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 | ||
築年月日 | 1987年(昭和62年)10月 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160% | ||
接道状況 | 西側約4m(公道) | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |
◆前面道路は建築基準法42条1項5号による道路です(位置指定道路) |